per info +39 0541 602600 - info@hoteldiamond.it
W die Vollpension mit den bei den Mahlzeiten inbegriffenen Getränken!
| Zimmertyp | Mai | Juni | Juli | August | September | |
| Rosa | 89,00 | 111,00 | 125,00 | 136,00 | 96,00 | |
| Grün | 82,00 | 107,00 | 121,00 | 132,00 | 93,00 | |
| Rot | 77,00 | 102,00 | 115,00 | 127,00 | 88,00 | |
| Gelb | 72,00 | 97,00 | 106,00 | 117,00 | 83,00 | |
Die Preise verstehen sich pro Tag und pro Person bei einem Mindestaufenthalt von 3 Tagen.
In allen Preisen sind die Vollpension, sowie auch die Getränke bei den Mahlzeiten inbegriffen.
Es gibt keine Ermässigung für nicht im Hotel eingenommene Mahlzeiten (als Ersatz kann man ein Lunchpaket verlangen).
Suchen Sie sich die günstigste Woche für Sie aus! Für einen Urlaub von 7 Tagen oder mehr in den folgenden Zeitperioden kontrollieren Sie hier die ermässigten Preise:
| Zimmertyp | Mai 11-31 | Juni 1-16 | Juli 22-31 | August 1-10; 19-31 | September 09-15 |
| Rosa | 79,00 | 91,00 | 114,00 | 116,00 | 84,00 |
| Grün | 74,00 | 87,00 | 109,00 | 111,00 | 79,00 |
| Rot | 70,00 | 84,00 | 105,00 | 106,00 | 74,00 |
| Gelb | 64,00 | 79,00 | 99,00 | 101,00 | 69,00 |
Alle Farben des Regenbogens für Ihren Sommer!
4 verschiedene Zimmertypen, um jedem Anspruch gerecht zu werden
Gebotene Diestleistungen für die verschiedenen Zimmertypen | Rosa | Grün | Rot | Gelb |
| Getränke bei den Mahlzeiten | √ | √ | √ | √ |
| Exklusiver Badepflegeset | √ | ◊ | ◊ | ◊ |
| Wlan, internet | √ | √ | √ | |
| Sonnenschirm und Liegestühle am Strand | √ | √ | √ | |
| Garage oder Parkplatz | √ | √ | √ | |
| Konsumationen der Minibar | √ | √ | ||
| Jeden Morgen die beliebteste Tageszeitung | √ | √ | ||
| Weiche Strandlaken | √ | √ | ||
| Soft-Drinks und Kaffee an der Bar | √ | |||
| Ein Korb mit frischem Obst bei der Ankunft | √ |
◊ Normaler Badepflegeset
P.S. Die nicht inbegriffenen Dienstleistungen können per Bezahlung in Anspruch genommen werden.